製品仕様

製 品
基 本
サイズ
20mm×1m×1m
厚 み
1mm~ご希望サイズにスライス
特 長
- 耐熱性、耐候性に優れています。
- 食品衛生規格に適合します。
- 均一で微細な独立気泡から構成される為、優れたシール性を発揮します。
- 厚み1mmなど薄物用途にも適しています。
スクロールできます
品番 (カラー) | Si-100 赤・黒 | Si-200 赤・黒・白 | Si-300 赤・黒・白 | 試験条件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
常 態 物 性 | 見掛け密度(g/cm3) | 0.28 | 0.39 | 0.50 | JIS-K7222 | |
引張強さ(MPa) | 0.7 | 1.1 | 1.6 | JIS-K6251 | ||
伸 び(%) | 413 | 400 | 350 | |||
引裂強さ(N/mm) | 2.4 | 4.2 | 5.2 | JIS-K6252 | ||
硬度※1 (タイプE) | 皮膜面 | 10 | 20 | 30 | JIS-K6253 | |
スライス面 | 7 | 15 | 25 | |||
25%圧縮荷重(kPa) | 34 | 46 | 50 | JIS-K6767 | ||
50%圧縮荷重(kPa) | 73 | 121 | 160 | |||
25%圧縮永久歪(%) | 23 | 20 | 10 | JIS-K6767 (150℃×22H) | ||
熱 性 | 耐引張強さ変化率(%) | -29 | -7 | -9 | (180℃×72H) | JIS-K6257|
伸び変化率(%) | +6 | +13 | +5 | |||
硬度変化(ポイント) | +1 | +3 | +3 | |||
の 他 | そ耐オゾン性 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | (50pphm 40℃×24H) | JIS-K6259|
食品衛生規格 | 適 合 | 適 合 | 適 合 | 厚生省告示第370号 | ||
体積抵抗率(Ωm) | 1.2×1013 | 5.8×1012 | 1.2×1012 | JIS-K6271(500V) | ||
熱伝導率(W/m∙K) | 0.054 | 0.069 | 0.083 | JIS-A1412-2 |
※1 JIS-K6253:2006より3秒後の測定に変更されましたが、一般的に従来の1秒以内の測定が主流のため、1秒以内測定値を掲載します。(表中の数値は特性の一例であり、規定値ではありません。)
高機能スポンジシートESP®シリーズ