製品仕様

製 品
基 本
サイズ
30mm×0.5m×1m
厚 み
2mm~ご希望サイズにスライス


特 長
- 耐熱性、耐候性に優れています。
- 食品衛生規格に適合します。
- 微細セルタイプよりセルが粗い為、圧縮永久歪に優れています。
スクロールできます
品番 (カラー) | Si-001F 赤・黒 | Si-100F 赤 | Si-250F 赤 | 試験条件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
常 態 物 性 | 見掛け密度(g/cm3) | 0.17 | 0.29 | 0.42 | JIS-K7222 | |
引張強さ(MPa) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | JIS-K6251 | ||
伸 び(%) | 330 | 202 | 150 | |||
引裂強さ(N/mm) | 1.3 | 1.5 | 2.0 | JIS-K6252 | ||
硬度※1 (タイプE) | 皮膜面 | 5 | 10 | 25 | JIS-K6253 | |
スライス面 | 3 | 8 | 23 | |||
25%圧縮荷重(kPa) | ー | 40 | 80 | JIS-K6767 | ||
50%圧縮荷重(kPa) | 40 | 130 | 230 | |||
25%圧縮永久歪(%) | 4 | 2 | 2 | JIS-K6767 (150℃×22H) | ||
熱 性 | 耐引張強さ変化率(%) | -13 | +7 | -7 | (180℃×72H) | JIS-K6257|
伸び変化率(%) | -3 | -4 | -3 | |||
硬度変化(ポイント) | ±0 | +1 | ±0 | |||
の 他 | そ耐オゾン性 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | (50pphm 40℃×24H) | JIS-K6259|
食品衛生規格 | 適 合 | 適 合 | 適 合 | 厚生省告示第370号 | ||
体積抵抗率(Ωm) | 2.2×1014 | 9.4×1013 | 1.9×1013 | JIS-K6271(500V) | ||
熱伝導率(W/m∙K) | 0.049 | 0.050 | 0.079 | JIS-A1412-2 |
※1 JIS-K6253:2006より3秒後の測定に変更されましたが、一般的に従来の1秒以内の測定が主流のため、1秒以内測定値を掲載します。(表中の数値は特性の一例であり、規定値ではありません。)
高機能スポンジシートESP®シリーズ