製品仕様

製 品
基 本
サイズ
20mm×1m×1m
厚 み
1mm~ご希望サイズにスライス
特 長
- 耐熱150℃という条件を除いて、シリコーンスポンジシートと同等の性能を有し、しかも低コストです。
- 厚み1mmなど薄物用途にも適しています。
スクロールできます
品番 (カラー) | SE-200 赤・黒・白 | SE-300 赤・黒・白 | 試験条件 | ||
---|---|---|---|---|---|
常 態 物 性 | 見掛け密度(g/cm3) | 0.33 | 0.37 | JIS-K7222 | |
引張強さ(MPa) | 1.0 | 1.3 | JIS-K6251 | ||
伸 び(%) | 450 | 400 | |||
引裂強さ(N/mm) | 3.6 | 5.5 | JIS-K6252 | ||
硬度※1 (タイプE) | 皮膜面 | 22 | 33 | JIS-K6253 | |
スライス面 | 12 | 24 | |||
25%圧縮荷重(kPa) | 45 | 60 | JIS-K6767 | ||
50%圧縮荷重(kPa) | 144 | 160 | |||
25%圧縮永久歪(%) | 20 | 15 | JIS-K6767 (70℃×22H) | ||
熱 性 | 耐引張強さ変化率(%) | -8 | +22 | (120℃×72H) | JIS-K6257|
伸び変化率(%) | -6 | +6 | |||
硬度変化(ポイント) | +8 | +5 | |||
の 他 | そ耐オゾン性 | 異常なし | 異常なし | (50pphm 40℃×24H) | JIS-K6259|
体積抵抗率(Ω・m) | 2.3×1014 | 3.1×1014 | JIS-K6271(500V) | ||
熱伝導率(W/m∙K) | 0.078 | 0.082 | JIS-A1412-2 |
※1 JIS-K6253:2006より3秒後の測定に変更されましたが、一般的に従来の1秒以内の測定が主流のため、1秒以内測定値を掲載します。(表中の数値は特性の一例であり、規定値ではありません。)
高機能スポンジシートESP®シリーズ