製品仕様

製 品
基 本
サイズ
20mm×1m×1m
厚 み
1mm~ご希望サイズにスライス
特 長
- Si-820は耐熱200℃の性能を有したUL適合品です。(認証品ではありません。)
- SE-800は耐熱150℃の性能を有したUL認証品でありながら、低コスト化を実現します。
品番 (カラー) | Si-820 グレー | SE-800 黒 | |
---|---|---|---|
常 態 物 性 | 見掛け密度(g/cm3) | 0.39 | 0.30 |
引張強さ(MPa) | 0.6 | 0.4 | |
伸 び(%) | 280 | 150 | |
引裂強さ(N/mm) | 2.2 | 1.1 | |
皮膜面硬度(タイプE)※1 | 21 | 20 | |
熱 性 | 耐引張強さ変化率(%) | ±0 | -12 |
伸び変化率(%) | ±0 | +33 | |
硬度変化(ポイント) | ±0 | +1 | |
試験条件 | 180℃×72H | 120℃×72H | |
の 他 | そ耐オゾン性 | 異常なし | 異常なし |
体積抵抗率(Ω・m) | 3.5×1013 | 1.0×1014 | |
難燃性 | V-0適合 | V-0認証 | |
熱伝導率(W/m∙K) | 0.073 | 0.126 |
※1 JIS-K6253:2006より3秒後の測定に変更されましたが、一般的に従来の1秒以内の測定が主流のため、1秒以内測定値を掲載します。(表中の数値は特性の一例であり、規定値ではありません。)
高機能スポンジシートESP®シリーズ