

製品仕様
製 品
基 本
サイズ
FR-200:10mm×1m×1m
FR-350:10mm×0.5m×1m
厚 み
1mm~ご希望サイズにスライス
特 長
- 耐熱200℃はもとより、耐油性、耐酸性に優れています。
- 耐候性や耐オゾン性にも優れ、長期的な使用に耐えます。
- 食品衛生規格に適合します。
スクロールできます
品番 (カラー) | FR-200 黒 | FR-350 黒 | 試験条件 | ||
---|---|---|---|---|---|
常 態 物 性 | 見掛け密度(g/cm3) | 0.28 | 0.40 | JIS-K7222 | |
引張強さ(MPa) | 1.8 | 1.6 | JIS-K6251 | ||
伸 び(%) | 225 | 175 | |||
引裂強さ(N/mm) | 4.5 | 3.0 | JIS-K6252 | ||
硬度※1 (タイプE) | 皮膜面 | 21 | 36 | JIS-K6253 | |
スライス面 | 16 | 32 | |||
25%圧縮荷重(kPa) | 37 | 65 | JIS-K6767 | ||
50%圧縮荷重(kPa) | 103 | 153 | |||
25%圧縮永久歪(%) | 22 | 25 | JIS-K6767 (150℃×22H) | ||
熱 性 | 耐引張強さ変化率(%) | +4 | +2 | (200℃×72H) | JIS-K6257|
伸び変化率(%) | -18 | -31 | |||
硬度変化(ポイント) | +3 | +6 | |||
の 他 | そ耐オゾン性 | 異常なし | 異常なし | (50pphm 40℃×24H) | JIS-K6259|
食品衛生規格 | 適 合 | 適 合 | 厚生省告示第370号 | ||
体積抵抗率(Ω・m) | 3.9×109 | 3.0×109 | JIS-K6271(500V) | ||
熱伝導率(W/m∙K) | 0.046 | 0.058 | JIS-A1412-2 |
※1 JIS-K6253:2006より3秒後の測定に変更されましたが、一般的に従来の1秒以内の測定が主流のため、1秒以内測定値を掲載します。(表中の数値は特性の一例であり、規定値ではありません。)
高機能スポンジシートESP®シリーズ